Estadísticas
Cruz Azul

Fecha de fundación: 22 de Mayo de 1927
Sede: DF México
Estadio: Azul
Torneos Jugados: 87
Torneos Ganados: 8
Sede: DF México
Estadio: Azul
Torneos Jugados: 87
Torneos Ganados: 8
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2024
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Sáb 13 Ene 2024 | 19:00 | ![]() Cruz Azul | VS | ![]() Pachuca | Azul | |
| Jornada 2 | Vie 19 Ene 2024 | 21:00 | ![]() FC Juárez | VS | ![]() Cruz Azul | Olímpico Benito Juárez |
PLANTILLA - CLAUSURA 2024
| Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Andrés Guillermo Gudiño Portillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gabriel Mathias Fernández Leites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Willer Emilio Ditta Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erik Lira Méndez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Carlos Uriel Antuna Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ángel Baltazar Sepúlveda Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Christian Alejandro Tabó Hornos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Christian Alejandro Tabó Hornos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alexis Hazael Gutiérrez Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | José Ignacio Rivero Segade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rodrigo Jhossel Huescas Hurtado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Carlos Alberto Rodríguez Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Juan Marcelo Escobar Chena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Carlos Alonso Vargas Tenorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Rodolfo Rotondi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Luis Mario Iturbide Vázquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Cristian Ramón Jiménez Ducloux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Rafael Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Raymundo Rubio Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Amaury Morales Rosas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Jorge Luis García Rivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Mauro Aldair Zaleta Oropeza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Josué Díaz González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Alan Imanol Zubiri Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 0 | 0 | 0 |
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


